Parámetro
Parámetro/modelo | OL-6m³ | OL-8m³ |
Presión de diseño | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
Presión laboral | 2,85 MPa | 2,85 MPa |
Volumen activo | 6m3 | 8m3 |
Velocidad de rotación de la licuadora | 15 rpm | 15 rpm |
Volumen de la chaqueta | 1,6 m³ | 1,8 m³ |
Presión de diseño de la chaqueta | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
Presión de trabajo de la chaqueta | 0,4 MPa | 0,4 MPa |
Área de Intercambio de Escuchas | 15m2 | 17m2 |
Fuerza de motor | 22kw | 22kw |
Solicitud :
Este producto se utiliza para colocar vulcanizados en polvo, suavizantes, activadores y agua en un tanque y calentarlos bajo agitación continua, de modo que el polvo de caucho pueda lograr caucho y azufre uniformes y eficaces.Es la clave para el nuevo proceso de dispositivo de desulfuración dinámica de alta temperatura.