Paramita
Paramita / awoṣe | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
Iwọn iyipo iwaju (mm) | 400 | 450 | 480 |
Ila opin yipo pada (mm) | 480 | 510 | 610 |
Roller ipari iṣẹ (mm) | 600 | 800 | 800 |
Iyara yipo pada (m/min) | 41.6 | 44.6 | 57.5 |
Pipin ipin | 1.27-1.81, adani | ||
O pọju (mm) | 10 | 10 | 15 |
Agbara (kw) | 45 | 55 | 75 |
Iwọn (mm) | 4070×2170×1590 | 4770×2170×1670 | 5200×2280×1980 |
Ìwọ̀n(kg) | 8000 | 10500 | Ọdun 20000 |
Ohun elo:
Ẹrọ olutọpa rọba ni a lo lati ṣe atunṣe rọba ti a gba pada ati gba iwe rọba ti a gba pada.
O ni lilo pupọ ni laini iṣelọpọ roba ti a gba pada.