Faida zetu:
1. UDHIBITI WA MITSUBISHI PLC
Sehemu ya udhibiti wa umeme ya mashine hii inachukua udhibiti wa PLC ulioingizwa.
Matumizi ya Kidhibiti cha Mantiki kinachoweza kuratibiwa kinaweza kufanya matengenezo na uendeshaji kuwa salama na rahisi.
wazalishaji wa ndani na nje.
2. YUKEN HYDRAULIC SYSTEM
Mfumo wa majimaji umeundwa kulingana na mchakato wa kiteknolojia na
hitaji la hatua. Sehemu kuu za majimaji ni chapa ya Yuken ya kuhakikisha
ubora na uaminifu wa uendeshaji.
3. HSD75 HARDNESS PISTON 50kgf/mm EXTENSION CYLINDER
Silinda ya hydraulic imetengenezwa na ZG270-500
Plunger: Plunger imeundwa na aloi iliyopozwa ya LG-P. Nyenzo hii ina ugumu wa uso wa juu na si rahisi kuvaa.
Kina cha birika kilichopozwa ni 8-15mm na ugumu wa digrii HSD75 ambayo huboresha maisha ya huduma ya jumla ya plunger.
Pete ya kuziba mara mbili na muundo wa pete ya kuzuia vumbi inaweza kuhakikisha maisha marefu.
4.0.05mm-0.08mm SAWA YA KUPATA JOTO
5
6.40CRUMN
Nyenzo ni 40Cr, baada ya kuzimwa kwa kaboni na kuwasha, uso umewekwa chrome ngumu na kung'aa.na ugumu wa uso hufikia HRC55-58
kigezo cha kiufundi:
Kigezo/mfano | XLB-DQ 350×350×2 | XLB-DQ 400×400×2 | XLB-DQ 600×600×2 | XLB-DQ 750×850×2(4) |
Shinikizo (Tani) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Ukubwa wa sahani (mm) | 350×350 | 400×400 | 600×600 | 750×850 |
Mwangaza wa mchana (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Kiasi cha mchana | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Pistoni (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 (500) |
Shinikizo la eneo la kitengo (Mpa) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Nguvu ya injini (kw) | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
Ukubwa (mm) | 1260×560×1650 | 2400×550×1500 | 1401×680×1750 | 1900×950×2028 |
Uzito(KG) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500(7500) |
Kigezo/mfano | XLB- 1300×2000 | XLB- 1200×2500 | XLB 1500×2000 | XLB 2000×3000 |
Shinikizo (Tani) | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 |
Ukubwa wa sahani (mm) | 1300×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 2000×3000 |
Mwangaza wa mchana (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kiasi cha mchana | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pistoni (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Shinikizo la eneo la kitengo (Mpa) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
Nguvu ya injini (kw) | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
Ukubwa (mm) | 2000×1860×2500 | 2560×1700×2780 | 2810×1550×3325 | 2900×3200×2860 |
Uzito(KG) | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 |
Utoaji wa bidhaa: