Faida zetu:
1. UDHIBITI WA MITSUBISHI PLC
Sehemu ya udhibiti wa umeme ya mashine hii inachukua udhibiti wa PLC ulioingizwa.
Utumiaji wa Kidhibiti cha Mantiki kinachoweza kuratibiwa kinaweza kufanya matengenezo na uendeshaji kuwa salama na rahisi zaidi.Vifaa vingine vya umeme vya chini-voltage huchukua bidhaa kutoka kwa wazalishaji wa juu wa ndani na nje.
2. YUKEN HYDRAULIC SYSTEM
Mfumo wa majimaji umeundwa kulingana na mchakato wa kiteknolojia na mahitaji ya hatua.Sehemu kuu za majimaji ni chapa ya Yuken ili kuhakikisha ubora na uaminifu wa uendeshaji.
3. HSD75 HARDNESS PISTON 50kgf/mm EXTENSION CYLINDER
Silinda ya hydraulic imeundwa na ZG270-500
Plunger: Plunger imeundwa na aloi ya LG-P iliyopozwa.Nyenzo hii ina ugumu wa uso wa juu na si rahisi kuvaa.
Kina cha birika kilichopozwa ni 8-15mm na ugumu wake ni digrii HSD75, ambayo huboresha maisha ya huduma ya jumla ya plunger.
Pete ya kuziba mara mbili na muundo wa pete ya kuzuia vumbi inaweza kuhakikisha
muda mrefu wa maisha.
4. 0.05mm-0.08mm PARALLELISM TOLARANCE PARATE JOTO
5
6. SAFU YA GR 40
Nyenzo ni 40Cr, baada ya kuzima kaboni ya kati na kuwasha
uso umewekwa na chrome ngumu na iliyosafishwa, na uso
ugumu hufikia HRC55-58
Kigezo cha kiufundi:
Kigezo/mfano | Tani 100 | Tani 150 | Tani 200 | 250 Tani | Tani 300 | Tani 350 | Tani 400 | Tani 500 |
Nguvu ya Kubana (T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Ukubwa wa Bamba(mm) | 400*400 | 450*460 | 560*560 | 650*600 | 650*650 | 750*700 | 850*850 | 1000*1000 |
Pistion Stroke(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Kipenyo cha silinda(mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Nguvu Kuu ya Motor (KW) | 12 | 17 | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Aina ya ufunguzi wa mold | Wimbo-Mold-Open | |||||||
Uzito (KG) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
Urefu(mm) | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 2360 | 2930 | 2500 | 3750 |
Upana (mm) | 2000 | 2700 | 2600 | 3300 | 1650 | 2350 | 2630 | 2700 |
Urefu(mm) | 2000 | 2500 | 2610 | 3300 | 1850 | 2100 | 3460 | 2800 |
Utoaji wa bidhaa: