As nosas vantaxes:
1. CONTROL DE PLC MITSUBISHI
A parte de control eléctrico desta máquina adopta un control PLC importado.
O uso de controladores lóxicos programables pode facer que o mantemento e o funcionamento sexan máis seguros e sinxelos. Outros aparellos eléctricos de baixa tensión adoptan produtos de fabricantes nacionais e estranxeiros avanzados.
2. SISTEMA HIDRÁULICO YUKEN
O sistema hidráulico está deseñado segundo o proceso tecnolóxico e os requisitos de acción. As principais pezas hidráulicas son da marca Yuken para garantir a calidade e a fiabilidade do funcionamento.
3. PISTÓN DE DUREZA HSD75 50 kgf/mm CILINDRO DE EXTENSIÓN
O cilindro hidráulico está feito de ZG270-500
Émbolo: O émbolo está feito de aliaxe fría LG-P. Este material ten unha alta dureza superficial e non é doado de desgastar.
A profundidade da alveola arrefriada é de 8-15 mm e a dureza é de HSD75 graos, o que mellora a vida útil xeral do émbolo.
O anel de dobre selado e a estrutura do anel a proba de po poden garantir
unha longa vida útil.
4. Placa de calefacción con tolerancia de paralelismo de 0,05 mm a 0,08 mm
5. PEZA DE SOLDADURA POR EXTENSIÓN DE RESISTENCIA >400Mpa
6. COLUMNA DE 40 GR
O material é 40Cr, despois dun temple e revenido de carbono medio
a superficie está chapada con cromo duro e pulida, e a superficie
dureza alcanza HRC55-58




Parámetro técnico:
Parámetro/modelo | 100 toneladas | 150 toneladas | 200 toneladas | 250 toneladas | 300 toneladas | 350 toneladas | 400 toneladas | 500 toneladas |
Forza de suxeición (T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Tamaño da placa (mm) | 400*400 | 450*460 | 560*560 | 650*600 | 650*650 | 750*700 | 850*850 | 1000*1000 |
Carrera do pistón (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Diámetro do cilindro (mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Potencia do motor principal (kW) | 12 | 17 | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Tipo de abertura do molde | Pista-Molde-Aberto | |||||||
Peso (kg) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
Lonxitude (mm) | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 2360 | 2930 | 2500 | 3750 |
Largura (mm) | 2000 | 2700 | 2600 | 3300 | 1650 | 2350 | 2630 | 2700 |
Altura (mm) | 2000 | 2500 | 2610 | 3300 | 1850 | 2100 | 3460 | 2800 |
Entrega do produto:

