Gure abantaila
1. Errotorea / nahaste-ganbera gogorra: 12 geruza kromatua eta aleazio gogorra soldadura hsa> 70 gomarako
2.ML serieko engranaje gogorraren murrizketa: zarata baxua transmisio-eraginkortasun handia
3.PLC kontrol panela
4.Efficient beroketa eta hozte
Parametro teknikoa:
Parametroa/eredua | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
Bolumen osoa | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
Lan bolumena | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
Motor potentzia | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
Inklinazio-motorren potentzia | 0,55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Inklinazio angelua (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Errotorearen abiadura (r/min) | 32/24.5 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | |
Aire konprimituaren presioa | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Aire konprimituaren edukiera (m/min) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1,0 | |
Kautxurako hozte-uraren presioa (MPa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
Plastikorako lurrunaren presioa (MPa) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
Tamaina (mm) | Luzera | 1670 | 2380 | 2355 | 3200 | 3360 |
Zabalera | 834 | 1353 | 1750 | 1900 | 1950 | |
Altuera | 1850 | 2113 | 2435 | 2950 | 3050 | |
Pisua (kg) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 |
Parametroa/eredua | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
Bolumen osoa | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
Lan bolumena | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
Motor potentzia | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
Inklinazio-motorren potentzia | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
Inklinazio angelua (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
Errotorearen abiadura (r/min) | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
Aire konprimituaren presioa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Aire konprimituaren edukiera (m/min) | ≥1,3 | ≥1,5 | ≥1,6 | ≥2,0 | ≥2,0 | |
Kautxurako hozte-uraren presioa (MPa) | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
Plastikorako lurrunaren presioa (MPa) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
Tamaina (mm) | Luzera | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
Zabalera | 2280 | 2320 | 2712 | 3300 | 3400 | |
Altuera | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
Pisua (kg) | 10230 | 11800 | 14200 | 19500 | 22500 |
Produktuen entrega: