אונדזער מייַלע
1. שווער טראָגן ראָוטער / מיקסינג קאַמער: 12 לייַערס טשראָמפּאַטינג און שווער צומיש וועלדינג פֿאַר הסאַ> 70 גומע
2.ML סעריע שווער גאַנג רעדוסער: נידעריק ראַש הויך טראַנסמיסיע עפעקטיווקייַט
3.פּלק קאָנטראָל טאַפליע
4.עפפיסיענט באַהיצונג & קאָאָלינג
טעכניש פּאַראַמעטער:
פּאַראַמעטער / מאָדעל | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
גאַנץ באַנד | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
אַרבעט באַנד | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
מאָטאָר מאַכט | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
טילטינג מאָטאָר מאַכט | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
טילטינג ווינקל (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
ראָוטער גיכקייַט (ר / מין) | 32/24.5 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | |
דרוק פון קאַמפּרעסט לופט | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
קאַפּאַציטעט פון קאַמפּרעסט לופט (מ / מין) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | |
דרוק פון קאָאָלינג וואַסער פֿאַר גומע (מפּאַ) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
פּאַרע דרוק פֿאַר פּלאַסטיק (מפּאַ) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
גרייס (מם) | לענג | 1670 | 2380 | 2355 | 3200 | 3360 |
ברייט | 834 | 1353 | 1750 | 1900 | 1950 | |
הייך | 1850 | 2113 | 2435 | 2950 | 3050 | |
וואָג (קג) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 |
פּאַראַמעטער / מאָדעל | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
גאַנץ באַנד | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
אַרבעט באַנד | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
מאָטאָר מאַכט | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
טילטינג מאָטאָר מאַכט | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
טילטינג ווינקל (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
ראָוטער גיכקייַט (ר / מין) | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
דרוק פון קאַמפּרעסט לופט | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
קאַפּאַציטעט פון קאַמפּרעסט לופט (מ / מין) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
דרוק פון קאָאָלינג וואַסער פֿאַר גומע (מפּאַ) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
פּאַרע דרוק פֿאַר פּלאַסטיק (מפּאַ) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
גרייס (מם) | לענג | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
ברייט | 2280 | 2320 | 2712 | 3300 | 3400 | |
הייך | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
וואָג (קג) | 10230 | 11800 | 14200 | 19500 | 22500 |
פּראָדוקט עקספּרעס: