పరామితి
లైన్ వేగం (మీ/నిమి) | 5-25 |
ఉత్పత్తి రోల్ వెడల్పు (మిమీ) | 650 |
సంగ్రహణ ఎత్తు | 900 |
పికప్ ఉష్ణోగ్రత (సెల్సియస్) | ≤40 |
కట్టర్ | థ్రెడ్ కట్టింగ్ యొక్క గరిష్ట మందం 20 మిమీ |
గరిష్ట కట్టింగ్ వెడల్పు (మిమీ) | 450 |
కోణ సర్దుబాటు పరిధిని కత్తిరించడం | 35 ± 5 డిగ్రీలు |
(మిమీ) కంటే తక్కువ కట్టింగ్ కాంపోనెంట్ యొక్క పొడవు సహనం | ±3 |
కట్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 10-15 సార్లు/నిమి |
కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఒత్తిడి (Mpa) | 0.6-0.8 |
మొత్తం మోటారు శక్తి (kw) | 23.3 |
శీతలీకరణ నీటి వినియోగం (m³/h) | 50-60 |
పరిమాణం (మిమీ) | 28000*2000*2800 |
బరువు (మిమీ) | 20000 |
అప్లికేషన్:
మోటారుసైకిల్ టైర్, మోటార్సైకిల్ ట్యూబ్లెస్ టైర్ బిల్డింగ్ పరికరాల కోసం ఈ యంత్రం ప్రసిద్ధి చెందింది.మెషిన్ ఫంక్షన్లలో PLY అప్లై చేయడం & కార్డ్ టర్న్ అప్ ఉంటుంది.
ఇది బిల్డింగ్ డ్రమ్, డౌన్ కంప్రెషన్ రోలర్, బీడ్ సక్షన్ డివైస్, కార్డ్ ఫాబ్రిక్, ట్రెడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెంటరింగ్ డివైస్, కాంపాక్టింగ్ మెకానిజం, ఫాబ్రిక్ సప్లయర్ మొదలైన వాటిని కలిగి ఉంటుంది.