Faida yetu:
1. Kiasi cha mchanganyiko wa mpira kinatambuliwa kulingana na kifaa chako cha kuchanganya mpira kiotomatiki kinachofanana na mfano huo wa mashine ya kuchanganya mpira, kwa mfano, bila kifaa cha kuchanganya mpira wa moja kwa moja vifaa vyako vinaweza kuboresha 30KG, basi inaweza pia kupatikana baada ya ufungaji.
2. Wakati wa kuchanganya unaweza kuwekwa katika muda wa kuchanganya mpira wa skrini ya PLC na uhifadhi, wakati maalum wa kuchanganya mpira unahusiana na fomula yako, kwa mfano, sasa unahitaji dakika 10 ili kuchanganya mpira kwa wakati mmoja, kifaa cha kuchanganya mpira kiotomatiki kuliko mwongozo. kuokoa dakika 3-5
3. Kichwa cha shimoni cha kuchanganyia mpira kiotomatiki hupitisha mchakato wa uwekaji wa shaba unaostahimili kuvaa pamoja na kioo, na haitabandika roller kwa kawaida.
Kigezo cha kiufundi:
Kigezo/mfano | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | |
Kipenyo cha roll (mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | |
Urefu wa kufanya kazi wa roll (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
Uwezo (kg/bechi) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Kasi ya kusonga mbele (m/min) | 10 | 16.96 | 15.73 | 16.22 | 18.78 | |
Uwiano wa kasi ya roll | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
Nguvu ya injini (KW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
Ukubwa (mm) | Urefu | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
Upana | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
Urefu | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
Uzito (KG) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 |
Kigezo/mfano | XK-450 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
Kipenyo cha roll (mm) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
Urefu wa kufanya kazi wa roll (mm) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
Uwezo (kg/bechi) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
Kasi ya kusonga mbele (m/min) | 21.1 | 25.8 | 28.4 | 29.8 | 31.9 | |
Uwiano wa kasi ya roll | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
Nguvu ya injini (KW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
Ukubwa (mm) | Urefu | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
Upana | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
Urefu | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 | |
Uzito (KG) | 12000 | 20000 | 44000 | 47000 | 51000 |
Utoaji wa bidhaa: