kauntungan urang
1.Hard maké rotor / Pergaulan chamber: 12 lapisan chromplating na alloy teuas las pikeun hsa> 70 karét
2.ML runtuyan gear teuas reducer: noise low efisiensi transmisi tinggi
3. panel kontrol PLC
4.Efficient pemanasan & cooling
Parameter teknis:
Parameter / modél | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
Total volume | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
Volume gawé | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
kakuatan motor | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
Daya motor ngadengdekkeun | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Sudut ngadengdekkeun (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Laju rotor (r/mnt) | 32/24.5 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | |
Tekanan hawa dikomprés | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Kapasitas hawa dikomprés (m / mnt) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | |
Tekanan cai cooling pikeun karét (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Tekanan uap pikeun plastik (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Ukuran (mm) | Panjangna | 1670 | 2380 | 2355 | 3200 | 3360 |
Lebar | 834 | 1353 | 1750 | 1900 | 1950 | |
Jangkungna | 1850 | 2113 | 2435 | 2950 | 3050 | |
Beurat (kg) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 |
Parameter / modél | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
Total volume | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
Volume gawé | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
kakuatan motor | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
Daya motor ngadengdekkeun | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
Sudut ngadengdekkeun (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
Laju rotor (r/mnt) | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
Tekanan hawa dikomprés | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Kapasitas hawa dikomprés (m / mnt) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
Tekanan cai cooling pikeun karét (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
Tekanan uap pikeun plastik (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Ukuran (mm) | Panjangna | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
Lebar | 2280 | 2320 | 2712 | 3300 | 3400 | |
Jangkungna | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
Beurat (kg) | 10230 | 11800 | 14200 | 19500 | 22500 |
pangiriman produk: