Parameter
Fa'amama pa'u pa'u tasi matau masini debeader | Fa'amama pa'u pa'u fa'alua masini fa'amama | ||
Malosiaga (pa'u/h) | 40-60 | Malosiaga (pa'u/h) | 60-120 |
Fetuuna'i le lapoa o pa'u (mm) | ≤ 1200 | Fetuuna'i le lapoa o pa'u (mm) | ≤ 1200 |
Pa'u (kw) | 11 | Pa'u (kw) | 15 |
Malosi toso (T) | 15 | Malosi toso (T) | 30 |
Tele (mm) | 3890×1850×3640 | Tele (mm) | 2250×1650×1500 |
mamafa (T) | 2.8 | mamafa (T) | 6 |
Talosaga:
Tire debeader machine o se masini e faʻaaogaina auala faʻainisinia e toso ese ai le paʻu o se paʻu i lalo o le vevela vevela, o le faʻamoemoe o le puipuia o le faʻasologa o lau i isi masini i le faagasologa atoa.
1.le faʻaogaina o le pamu lua -leave e faʻaitiitia ai le pisa galue ma faʻaleleia le lelei o galuega.
2.auto masini si'i a'e le tagata lava ia, ma siitia le lelei galue.
3.rack orientation faʻamautinoa le faʻamaoni, saʻo, faʻagaioiga mautu.
4.tw auala galue; otometi ma tusi lesona, faʻaoga faigofie.