Parameter
Fa'ata'ita'iga | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
Max.lapisi pa'u lautele | mm | 600 | 800 | 900 | |
Le mafiafia o le laupepa pa'u | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
O le vevela o le pa'u pa'u i luga o le vevela o le potu pe a uma ona maalili | °C | 10 | 15 | 5 | |
Saosaoa laina ole ave-in conveyor | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
Saosaoa laina ole pa o lo'o tautau | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
O le maualuga o le tautau o le laupepa tautau | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
Numera o ili fa'amalulu | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
Malosi atoa | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
Fua | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
mamafa mamafa | t | ~11 | ~22 | ~34 |
Talosaga:
O galuega autu a le masini fa'a'a'alili o le fa'alili lea o le fasi pa'u e sau mai le vili ta'i-lua po'o le kalena fa'avili ma fa'aputuina o pepa pa'u mālū i luga o paleti.
O le pepa pa'u e sau i totonu o le vaega e ulu atu i ai (vai vai/ta'ele'ele), lea e fa'aoga ai le vaifofo vavae, ona fa'amalieina lea i totonu o le vai malulu, pu'e i mea faigaluega ma toso i luga o le fafaga fafaga.O le fafaga fa'ameamea e fa'aosoina le ie pa'u mālūlū e ala i meafaigaluega tipi i luga o mea fa'aputu.E tu'u le pa'u fa'amalūlū ile paleti ile fa'aputu wig-wag po'o ni ipu.A maua le mamafa po'o le maualuga o le pepa pa'u fa'aputu, e sui le paleti atoa i le pa'u gaogao.