අපේ වාසිය
1. දෘඪ අඳින රෝටර්/මිශ්රණ කුටිය: hsa>70 රබර් සඳහා ස්ථර 12 ක්රොම්ප්ලේටින් සහ දෘඩ මිශ්ර ලෝහ වෑල්ඩින්
2.ML ශ්රේණියේ දෘඩ ගියර් අඩු කරන්නා: අඩු ශබ්ද ඉහළ සම්ප්රේෂණ කාර්යක්ෂමතාව
3.PLC පාලන පැනලය
4.කාර්යක්ෂම උණුසුම සහ සිසිලනය
තාක්ෂණික පරාමිතිය:
පරාමිතිය / ආකෘතිය | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
මුළු පරිමාව | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
වැඩ කරන පරිමාව | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
මෝටර් බලය | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
ඇලවීමේ මෝටර් බලය | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
ඇලවීමේ කෝණය (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
රොටර් වේගය (r/min) | 32/24.5 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | |
සම්පීඩිත වාතයේ පීඩනය | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
සම්පීඩිත වාතයේ ධාරිතාව (m/min) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | |
රබර් සඳහා සිසිලන ජලයේ පීඩනය (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
ප්ලාස්ටික් සඳහා වාෂ්ප පීඩනය (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
ප්රමාණය (මි.මී.) | දිග | 1670 | 2380 | 2355 | 3200 | 3360 |
පළල | 834 | 1353 | 1750 | 1900 | 1950 | |
උස | 1850 | 2113 | 2435 | 2950 | 3050 | |
බර (කිලෝ) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 |
පරාමිතිය / ආකෘතිය | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
මුළු පරිමාව | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
වැඩ කරන පරිමාව | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
මෝටර් බලය | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
ඇලවීමේ මෝටර් බලය | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
ඇලවීමේ කෝණය (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
රොටර් වේගය (r/min) | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
සම්පීඩිත වාතයේ පීඩනය | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
සම්පීඩිත වාතයේ ධාරිතාව (m/min) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
රබර් සඳහා සිසිලන ජලයේ පීඩනය (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
ප්ලාස්ටික් සඳහා වාෂ්ප පීඩනය (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
ප්රමාණය (මි.මී.) | දිග | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
පළල | 2280 | 2320 | 2712 | 3300 | 3400 | |
උස | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
බර (කිලෝ) | 10230 | 11800 | 14200 | 19500 | 22500 |
නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම: