ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ (m/min) | 5-25 |
ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 650 |
ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਚਾਈ | 900 |
ਪਿਕ-ਅੱਪ ਤਾਪਮਾਨ (ਸੈਲਸੀਅਸ) | ≤40 |
ਕਟਰ | ਥਰਿੱਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮੋਟਾਈ 20mm |
ਅਧਿਕਤਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 450 |
ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰੇਂਜ | 35±5 ਡਿਗਰੀ |
(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±3 |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 10-15 ਵਾਰ/ਮਿੰਟ |
ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.6-0.8 |
ਕੁੱਲ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kw) | 23.3 |
ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ (m³/h) | 50-60 |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 28000*2000*2800 |
ਭਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 20000 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਮਸ਼ੀਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਿਊਬ ਰਹਿਤ ਟਾਇਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ.ਮਸ਼ੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ PLY ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਰੱਮ, ਡਾਊਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਲਰ, ਬੀਡ ਸਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਕੋਰਡ ਫੈਬਰਿਕ, ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਕੰਪੈਕਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਫੈਬਰਿਕ ਸਪਲਾਇਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।