Folja tal-gomma tat-tip tal-linja tat-tkessiħ tal-unità tat-tkessiħ tal-ilma
MAGNA JISTGĦU JIĠI PERSONALIZZATI
Parametru għal-linja tat-tkessiħ tal-folja tal-gomma
Mudell | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
Max.wisa' tal-folja tal-gomma | mm | 600 | 800 | 900 | |
Il-ħxuna tal-folja tal-gomma | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
Temperatura tal-folji tal-gomma fuq it-temperatura tal-kamra wara t-tkessiħ | °C | 10 | 15 | 5 | |
Veloċità lineari tal-conveyor tat-teħid | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
Veloċità lineari tal-bar li jiddendlu folja | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
Għoli tad-dendil tal-bar tal-folja li jiddendel | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
Numru ta 'fannijiet li jkessħu | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
Qawwa totali | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
Dimensjonijiet | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
Piż gross | t | ~11 | ~22 | ~34 |
Applikazzjoni:
Il-funzjoni ewlenija tal-magna tat-tkessiħ tal-lott off hija li tkessaħ l-istrixxa tal-gomma li ġejja jew minn mitħna b'żewġ rollijiet jew minn kalendarju tar-romblu u stivar ta 'folja tal-gomma mkessħa fuq paletta.
Folja tal-gomma tidħol fid-dħul tal-unità tal-lott-off (tank tat-tgħaddis/banju tat-tixrib), fejn tiġi applikata soluzzjoni ta 'separazzjoni, imbagħad titkessaħ f'tunell li jkessaħ, maqbuda minn tagħmir ta' qbid u tinġibed fuq il-conveyor tal-għalf.It-tmigħ tal-conveyor jiċċaqlaq folja tal-gomma mkessħa permezz ta 'tagħmir tat-tqattigħ fuq tagħmir ta' stivar.Folja tal-gomma mkessħa titqiegħed fuq paletta f'stivar wig-wag jew bi pjanċi.Meta jingħata piż jew għoli ta 'folja tal-gomma f'munzelli jinkiseb, paletta sħiħa tinbidel b'waħda vojta.