Tawhā
No | Whakaahuatanga | Nga Whakatakotoranga me nga Tawhā |
1 | Paemahana Hoahoa | 180 Celsius (mō Steam) |
2 | Max.Mamamahi Mahi | 171 Celsius |
3 | Hoahoa Pehenga Mpa | 0.85Mpa |
4 | Max.Pehanga Mahi | 0.55Mpa |
5 | Te Diamita o roto o te Tank | Whakaritea |
6 | Te roa whai hua o te tank | Whakaritea |
7 | Rauemi o Tank Boby | Q345R |
8 | Te Tikanga Tuwhera Kuaha | Te whakatuwhera a-ringa, te whakatuwhera hiko, te whakatuwhera pneumatic, te whakatuwhera waiu |
9 | Nga huarahi hiri | Hiri silicone inflatable (neke atu i te 2 tau te ora) |
10 | Te mekameka haumaru/te herenga haumaru | 1.Pressure mekameka haumaru aunoa.2.Rini haumarutanga a-ringa |
11 | Ara Whakaoho | He whakaoho aunoa ina pehia ana me te whakaora i a koe ano |
12 | Te Tauritenga o te Pawera | ±1-2℃ |
13 | Te pehanga | <±0.01Mpa |
14 | Papatono Whakahaere | wae mana atamai / whakahaere PLC |
15 | Tauira Orbital me te utaina Taumaha | GB18 |
Taupānga:
Ko te autoclave rapa he taputapu vulcanizing nui i roto i te tukanga rapa.E whakamahia nuitia ana mo nga hua rapa, taura, pueru, matū, aha atu. He maha nga momo momo ka taea e tatou te tuku i runga i nga tikanga whakamahana.I tenei wa, e hiahia ana matou ki te tūtohu momo e tika ana i raro i nga whakaritenga a nga kaihoko.