Eis Virdeel
1.Hard Droen Rotor / Vermëschung Chamber: 12 Schichten chromplating an schwéier Legierung Schweess fir hsa> 70 Gummistécker
2.ML Serie Hard Gear Reduzéierer: niddereg Geräischer héich Iwwerdroungseffizienz
3.PLC Kontrolléiere Panel
4.Effektiv Heizung & Ofkillung
Technesch Parameter:
Parameter / Modell | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | |
Gesamtvolumen | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | |
Aarbechtsvolumen | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | |
Motor Muecht | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | |
Kippmotor Muecht | 0,55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Kippwinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Rotorgeschwindigkeit (r/min) | 32/24.5 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | |
Drock vun kompriméiert Loft | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Drockluftkapazitéit (m/min) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1.0 | |
Drock vum Killwaasser fir Gummi (MPa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
Dampdruck fir Plastik (MPa) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
Gréisst (mm) | Längt | 1670 | 2380 | 2355 | 3200 | 3360 |
Breet | 834 | 1353 | 1750 | 1900 | 1950 | |
Héicht | 1850 | 2113 | 2435 | 2950 | 3050 | |
Gewiicht (kg) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 |
Parameter / Modell | X(S)N-75×32 | X(S)N-95×32 | X(S)N-110×30 | X(S)N-150×30 | X(S)N-200×30 | |
Gesamtvolumen | 175 | 215 | 250 | 325 | 440 | |
Aarbechtsvolumen | 75 | 95 | 110 | 150 | 200 | |
Motor Muecht | 110 | 132 | 185 | 220 | 280 | |
Kippmotor Muecht | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
Kippwinkel (°) | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
Rotorgeschwindigkeit (r/min) | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
Drock vun kompriméiert Loft | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Drockluftkapazitéit (m/min) | ≥1,3 | ≥1,5 | ≥1,6 | ≥2,0 | ≥2,0 | |
Drock vum Killwaasser fir Gummi (MPa) | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
Dampdruck fir Plastik (MPa) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
Gréisst (mm) | Längt | 3760 | 3860 | 4075 | 4200 | 4520 |
Breet | 2280 | 2320 | 2712 | 3300 | 3400 | |
Héicht | 3115 | 3320 | 3580 | 3900 | 4215 | |
Gewiicht (kg) | 10 230 | 11 800 | 14 200 | 19500 | 22500 |
Produit Liwwerung: