매개변수
호퍼의 양 | 0.6/0.4m3 |
오류 | ±2,±5,±10g |
먼지 배출 | <18mg/m3 |
소음 | <80dB |
용량 | 시간당 25-30 가방 |
워크 스테이션 | 10 또는 맞춤형 |
애플리케이션 :
주로 화학, 고무, 식품, 전자, 의약품 및 공식 계량 관리 산업에 따른 기타 용도의 분말 원료에 사용됩니다.
매개변수
호퍼의 양 | 0.6/0.4m3 |
오류 | ±2,±5,±10g |
먼지 배출 | <18mg/m3 |
소음 | <80dB |
용량 | 시간당 25-30 가방 |
워크 스테이션 | 10 또는 맞춤형 |
애플리케이션 :
주로 화학, 고무, 식품, 전자, 의약품 및 공식 계량 관리 산업에 따른 기타 용도의 분말 원료에 사용됩니다.