פָּרָמֶטֶר
נפח הופר | 0.6/0.4 מ'3 |
שְׁגִיאָה | ±2,±5,±10 גרם |
פליטת אבק | <18mg/m3 |
רַעַשׁ | <80 db |
קיבולת | 25-30 שקיות לשעה |
תחנת עבודה | 10 או מותאם אישית |
יישום :
משמש בעיקר עבור כימיקלים, גומי, מזון, אלקטרונים, רפואה וחומר גלם אבקת שימוש אחר בהתאם לתעשיית ניהול השקילה