I nostri vantaggi:
1. CONTROLLO PLC MITSUBISHI
La parte di controllo elettrico di questa macchina adotta il controllo PLC importato.
L'uso del controller logico programmabile può rendere la manutenzione e il funzionamento più sicuri e facili.Altri apparecchi elettrici a bassa tensione adottano prodotti di produttori nazionali ed esteri avanzati.
2. SISTEMA IDRAULICO YUKEN
Il sistema idraulico è progettato in base al processo tecnologico e ai requisiti di azione.Le principali parti idrauliche sono di marca Yuken per garantire la qualità e l'affidabilità del funzionamento.
3. CILINDRO DI ESTENSIONE PISTONE HSD75 DUREZZA 50 kgf/mm
Il cilindro idraulico è realizzato in ZG270-500
Stantuffo: lo stantuffo è realizzato in lega refrigerata LG-P.Questo materiale ha un'elevata durezza superficiale e non è facile da indossare.
La profondità della conca refrigerata è di 8-15 mm e la durezza è di 75 gradi HSD, il che migliora la durata complessiva dello stantuffo.
Il doppio anello di tenuta e la struttura dell'anello antipolvere possono garantire
un tempo di lunga vita.
4. PIASTRA RISCALDANTE CON TOLLERANZE PARALLELISMO DA 0,05 mm-0,08 mm
5. PEZZO DI SALDATURA CON ESTENSIONE DI RESISTENZA >400Mpa
6. COLONNA DA 40GR
Il materiale è 40Cr, dopo tempra e rinvenimento a medio carbonio
la superficie è placcata con cromo duro e lucidata, e la superficie
la durezza raggiunge HRC55-58
Parametro tecnico:
Parametro/modello | 100 tonnellate | 150 tonnellate | 200 tonnellate | 250 tonnellate | 300 tonnellate | 350 tonnellate | 400 tonnellate | 500 tonnellate |
Forza di serraggio(T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Dimensioni piastra (mm) | 400*400 | 450*460 | 560*560 | 650*600 | 650*650 | 750*700 | 850*850 | 1000*1000 |
Corsa del pistone (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Diametro del cilindro (mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Potere del motore principale (chilowatt) | 12 | 17 | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Tipo di apertura dello stampo | Track-Mold-Open | |||||||
Peso (kg) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
Lunghezza (mm) | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 2360 | 2930 | 2500 | 3750 |
Larghezza (mm) | 2000 | 2700 | 2600 | 3300 | 1650 | 2350 | 2630 | 2700 |
Altezza (millimetro) | 2000 | 2500 | 2610 | 3300 | 1850 | 2100 | 3460 | 2800 |
Consegna del prodotto: