Keuntungan kita:
1. KONTROL PLC MITSUBISHI
Bagian kontrol kelistrikan mesin ini mengadopsi kontrol PLC yang diimpor.
Penggunaan Pengontrol Logika yang dapat diprogram dapat membuat pemeliharaan dan pengoperasian menjadi lebih aman dan mudah.Peralatan listrik bertegangan rendah lainnya mengadopsi produk dari produsen dalam dan luar negeri yang maju.
2. SISTEM HIDROLIK YUKEN
Sistem hidrolik dirancang sesuai dengan proses teknologi dan persyaratan tindakan.Suku cadang hidrolik utama adalah merek Yuken untuk menjamin kualitas dan keandalan pengoperasian.
3. SILINDER EKSTENSI PISTON KEKERASAN HSD75 50kgf/mm
Silinder hidrolik terbuat dari ZG270-500
Plunger: Plunger terbuat dari paduan dingin LG-P.Bahan ini mempunyai kekerasan permukaan yang tinggi dan tidak mudah aus.
Kedalaman bejana dingin adalah 8-15mm dan kekerasannya adalah HSD75 derajat, yang meningkatkan masa pakai pendorong secara keseluruhan.
Cincin penyegel ganda dan struktur cincin tahan debu dapat menjamin
waktu yang panjang umur.
4. PELAT PEMANAS TOLARANCE PARALLELISME 0,05mm-0,08mm
5. BADAN KERJA PENGELASAN EKSTENSI KEKUATAN >400Mpa
6. KOLOM 40GR
Bahannya 40Cr, setelah pendinginan dan temper karbon sedang
permukaannya dilapisi dengan krom keras dan dipoles, dan permukaannya
kekerasannya mencapai HRC55-58
Parameter teknis:
Parameter/model | 100 Ton | 150 Ton | 200 Ton | 250 Ton | 300 Ton | 350 Ton | 400 Ton | 500 Ton |
Kekuatan Penjepit (T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Ukuran Pelat (mm) | 400*400 | 450*460 | 560*560 | 650*600 | 650*650 | 750*700 | 850*850 | 1000*1000 |
Pukulan Pistion (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Diameter Silinder (mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Tenaga Motor Utama (KW) | 12 | 17 | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Jenis bukaan cetakan | Track-Cetakan-Terbuka | |||||||
Berat(KG) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
Panjang (mm) | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 2360 | 2930 | 2500 | 3750 |
Lebar (mm) | 2000 | 2700 | 2600 | 3300 | 1650 | 2350 | 2630 | 2700 |
Tinggi (mm) | 2000 | 2500 | 2610 | 3300 | 1850 | 2100 | 3460 | 2800 |
Pengiriman barang: