Avantaj nou yo:
1. MITSUBISHI PLC KONTWÒL
Pati nan kontwòl elektrik nan machin sa a adopte enpòte kontwòl PLC.
Itilizasyon kontwolè lojik pwogramasyon ka fè antretyen ak operasyon pi an sekirite ak pi fasil. Lòt aparèy elektrik ba-vòltaj adopte pwodwi ki soti nan avanse.
manifaktirè domestik ak etranje yo.
2. YUKEN SISTÈM HYDRAULIC
Sistèm idwolik la fèt dapre pwosesis teknolojik la ak
egzijans aksyon.Pwensipal pati idwolik yo se mak Yuken pou garanti
bon jan kalite a ak fyab nan opere.
3. HSD75 DITE PISTON 50kgf/mm ekstansyon silenn
Se silenn idwolik te fè ofZG270-500
Plonje: se plonje a te fè nan LG-P alyaj frèt. Materyèl sa a gen dite segondè sifas epi li pa fasil yo mete.
Pwofondè nan lavè a frèt se 8-15mm ak dite a se HSD75 degre ki amelyore lavi sa a ki sèvis jeneral nan plonje a.
Bag an doub-sele ak estrikti bag pousyè tè a ka garanti yon tan longlife.
4.0.05mm-0.08mm PARALELISM TOLARANCE CHOF PLAK
5. > 400Mpa fòs ekstansyon soudure pyès
6.40CR KOLÒN
Materyèl la se 40Cr, apre mwayen trempe kabòn ak tanperaman, sifas la plake ak chrome difisil ak poli.ak dite sifas la rive nan HRC55-58
paramèt teknik:
Paramèt/modèl | XLB-DQ 350×350×2 | XLB-DQ 400×400×2 | XLB-DQ 600×600×2 | XLB-DQ 750×850×2(4) |
Presyon (Tòn) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Gwosè plak (mm) | 350 × 350 | 400 × 400 | 600 × 600 | 750 × 850 |
Limyè lajounen (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Kantite lajounen | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Konjesyon serebral Piston (mm) | 250 | 250 | 250 | 250(500) |
Presyon Zòn Inite (Mpa) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Pouvwa motè (kw) | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
Gwosè (mm) | 1260 × 560 × 1650 | 2400×550×1500 | 1401×680×1750 | 1900×950×2028 |
Pwa (KG) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500 (7500) |
Paramèt/modèl | XLB- 1300 × 2000 | XLB- 1200 × 2500 | XLB 1500 × 2000 | XLB 2000 × 3000 |
Presyon (Tòn) | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 |
Gwosè plak (mm) | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 |
Limyè lajounen (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kantite lajounen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konjesyon serebral Piston (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Presyon Zòn Inite (Mpa) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
Pouvwa motè (kw) | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
Gwosè (mm) | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810×1550×3325 | 2900 × 3200 × 2860 |
Pwa (KG) | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 |
Livrezon pwodwi: