Pepa Rubber wai hoʻoluʻu wai ʻano laina e kau ana
Hiki ke hoʻololi i ka mīkini
Parameter no ka laina hooluolu pepa
Hoʻohālike | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | ||
Max.laula laula | mm | 600 | 800 | 900 | |
ʻO ka mānoanoa o ka ʻōpala | mm | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
ʻO ka wela o ka uhi ʻana i ka Rubber ma luna o ka lumi wela ma hope o ka hoʻolili ʻana | °C | 10 | 15 | 5 | |
Linear māmā holo o ka lawe-in conveyor | m/min | 3-24 | 3-35 | 4-40 | |
ʻO ka māmā laina o ka pā kau lau | m/min | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | |
Ke kiʻekiʻe e kau ana o ka pā e kau ana | m | 1000-1500 | 1000-1500 | 1400 | |
Ka helu o na mea hooluolu | pc | 12 | 20-32 | 32-34 | |
Mana piha | kw | 16 | 25-34 | 34-50 | |
Anana | L | mm | 14250 | 16800 | 26630-35000 |
W | mm | 3300 | 3400 | 3500 | |
H | mm | 3405 | 3520 | 5630 | |
Kaumaha nui | t | ~11 | ~22 | ~34 |
Noi:
ʻO ka hana nui o ka mīkini hoʻoluʻu ʻo ia ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ʻōpala ʻōpala e hele mai ana mai ka wili ʻelua ʻōwili a i ʻole mai ka kalena rol-die a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻāpana ʻōpala maloʻo ma ka palette.
Hele mai ka pepa Rubber i loko o ke komo ʻana o ka ʻāpana hui (ka pahu wai / ʻauʻau ʻauʻau), kahi e hoʻopili ʻia ai ka hopena hoʻokaʻawale, a laila hoʻomāʻalili ʻia i loko o ka tunell hoʻoluʻu, hopu ʻia e nā mea paʻa a huki ʻia ma ka mea lawe hānai.Hoʻoneʻe ʻia ka mea lawe ʻai meaʻai i ka pepa ʻōpala maloʻo ma o ka ʻoki ʻana i nā mea hana ma luna o nā lako hoʻopaʻa.Hoʻokomo ʻia ka pāpaʻi maloʻo ma luna o ka palette ma ka wig-wag stacking a i ʻole ma nā papa.Ke hāʻawi ʻia ke kaumaha a i ʻole ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana ʻōpala i hoʻopaʻa ʻia, hoʻololi ʻia ka palette piha me kahi mea ʻole.