ʻĀpana
ʻĀpana/hoʻohālike | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
ʻO ke anawaena o ka ʻōwili mua (mm) | 400 | 450 | 480 |
ʻO ke anawaena ʻōwili hope (mm) | 480 | 510 | 610 |
Ka lōʻihi hana o ka ʻōwili (mm) | 600 | 800 | 800 |
ʻO ka māmā holo o hope (m/min) | 41.6 | 44.6 | 57.5 |
Laki pili pili | 1.27-1.81 , Hoʻopilikino | ||
ʻoi aku ka nui (mm) | 10 | 10 | 15 |
Mana (kw) | 45 | 55 | 75 |
Nui (mm) | 4070×2170×1590 | 4770×2170×1670 | 5200×2280×1980 |
Kaumaha(kg) | 8000 | 10500 | 20000 |
Noi:
Hoʻohana ʻia ka mīkini hoʻomaʻemaʻe Rubber no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻōpala i hoʻihoʻi hou ʻia a loaʻa i ka ʻōpala i hoʻihoʻi hou ʻia.
Hoʻohana nui ʻia ia i ka laina hana ʻōpala i hoʻihoʻi ʻia.