તકનીકી પરિમાણ:
પરિમાણ/મોડેલ | ટીસી-300 |
ક્ષમતા(ટાયર/ક) | 40-60 |
ટાયરનું કદ (એમએમ) સ્વીકારો | ≤φ1200 |
પાવડર(kw) | 5.5 |
કદ(મીમી) | 2010x1090x1700 |
વજન(T) | 1.2 |
ઉત્પાદન વિતરણ:
તકનીકી પરિમાણ:
પરિમાણ/મોડેલ | ટીસી-300 |
ક્ષમતા(ટાયર/ક) | 40-60 |
ટાયરનું કદ (એમએમ) સ્વીકારો | ≤φ1200 |
પાવડર(kw) | 5.5 |
કદ(મીમી) | 2010x1090x1700 |
વજન(T) | 1.2 |
ઉત્પાદન વિતરણ: