Ang among mga bentaha:
1. MITSUBISHI PLC CONTROL
Ang electrical control nga bahin niini nga makina nagsagop sa imported nga PLC control.
Ang paggamit sa programmable Logic Controller makahimo sa pagmentinar ug operasyon nga mas luwas ug mas sayon.Ubang ubos nga boltahe nga electrical appliances nagsagop sa mga produkto gikan sa advanced
domestic ug langyaw nga mga tiggama.
2. YUKEN HYDRAULIC SYSTEM
Ang hydraulic nga sistema gidisenyo sumala sa proseso sa teknolohiya ug
kinahanglanon sa aksyon.Ang nag-unang hydraulic nga mga bahin mao ang Yuken nga brand aron garantiya
ang kalidad ug kasaligan sa operasyon.
3. HSD75 GAHI NGA PISTON 50kgf/mm EXTENSION CYLINDER
Ang hydraulic cylinder gihimo saZG270-500
Plunger: Ang plunger ginama sa LG-P chilled alloy.Kini nga materyal adunay taas nga katig-a sa nawong ug dili sayon isul-ob.
Ang giladmon sa chilled laver mao ang 8-15mm ug ang katig-a mao ang HSD75 degrees nga nagpauswag sa kinatibuk-ang serbisyo sa kinabuhi sa plunger.
Ang double-sealing nga singsing ug ang dust-proof nga istruktura sa singsing makagarantiya sa taas nga kinabuhi nga panahon.
4.0.05mm-0.08mm PARALLELISM TOLARANCE HEATING PLATE
5. >400Mpa STRENGTH EXTENSION WELDING WORKPIECE
6.40CR COLUMN
Ang materyal mao ang 40Cr, pagkahuman sa medium nga carbon quenching ug tempering, ang nawong giputos sa gahi nga chrome ug gipasinaw.ug ang katig-a sa nawong moabot sa HRC55-58
teknikal nga parameter:
Parameter/modelo | XLB-DQ 350×350×2 | XLB-DQ 400×400×2 | XLB-DQ 600×600×2 | XLB-DQ 750×850×2(4) |
Presyon (Ton) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Gidak-on sa plato (mm) | 350 × 350 | 400 × 400 | 600 × 600 | 750 × 850 |
Adlaw (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ang gidaghanon sa kahayag sa adlaw | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Piston stroke (mm) | 250 | 250 | 250 | 250(500) |
Presyon sa Unit Area (Mpa) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Gahum sa motor (kw) | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
Gidak-on (mm) | 1260×560×1650 | 2400 × 550 × 1500 | 1401×680×1750 | 1900 × 950 × 2028 |
Timbang(KG) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500(7500) |
Parameter/modelo | XLB- 1300 × 2000 | XLB- 1200 × 2500 | XLB 1500 × 2000 | XLB 2000 × 3000 |
Presyon (Ton) | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 |
Gidak-on sa plato (mm) | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 |
Adlaw (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ang gidaghanon sa kahayag sa adlaw | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piston stroke (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Presyon sa Unit Area (Mpa) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
Gahum sa motor (kw) | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
Gidak-on (mm) | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 |
Timbang(KG) | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 |
Paghatud sa produkto: