প্যারামিটার
লাইনের গতি (মি/মিনিট) | 5-25 |
উৎপাদন রোল প্রস্থ (মিমি) | 650 |
নিষ্কাশন উচ্চতা | 900 |
পিক-আপ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস) | ≤40 |
কাটার | থ্রেড কাটার সর্বোচ্চ বেধ 20 মিমি |
সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ (মিমি) | 450 |
কাটিং কোণ সামঞ্জস্য পরিসীমা | 35±5 ডিগ্রী |
কাটা উপাদানের দৈর্ঘ্য সহনশীলতা (মিমি) এর চেয়ে কম | ±3 |
কাটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 10-15 বার/মিনিট |
সংকুচিত বায়ুর চাপ (Mpa) | 0.6-0.8 |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 23.3 |
শীতল জলের ব্যবহার (m³/ঘণ্টা) | 50-60 |
মাত্রা (মিমি) | 28000*2000*2800 |
ওজন (মিমি) | 20000 |
আবেদন:
মেশিনটি মোটরসাইকেলের টায়ার, মোটরসাইকেলের টিউবলেস টায়ার বিল্ডিং সরঞ্জামের জন্য ব্যবহার করার জন্য জনপ্রিয়।মেশিন ফাংশন PLY প্রয়োগ এবং কর্ড টার্ন আপ গঠিত।
এতে রয়েছে বিল্ডিং ড্রাম, ডাউন কমপ্রেশন রোলার, বিড সাকশন ডিভাইস, কর্ড ফ্যাব্রিক, ট্রেড ইনফ্রারেড সেন্টারিং ডিভাইস, কম্প্যাক্টিং মেকানিজম, ফ্যাব্রিক সাপ্লায়ার ইত্যাদি।